Finanzierung
Die Finanzierung einer Immobilie, die für ein Pflegewohnen gebaut oder umgebaut werden soll, ist eine Herausforderung.
Zunächst muss eine Aufstellung der Investitionskosten erfolgen. Wir verfügen über Erfahrungswerte, wie teuer das Projekt pro Wohneinheit sein darf. Von den Investitions-
kosten lässt sich der Finanzbedarf ableiten. Aus unserer Erfahrung finanziert keine Bank allein ein derartiges Vorhaben. Es kommt daher darauf an, die Finanzierung zu strukturieren und verschiedene Finanzierungspartner ins Boot zu holen. Wir haben zu den Finanz-
instituten sehr gute Kontakte, so dass wir verschiedene Vorhaben bereits realisiert haben.
Beispiel für eine strukturierte Finanzierung:
| Investition | EUR | % | Finanzierung | EUR | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilie | 1.200.000 | 81 | Eigenkapital | 100.000 | 7 |
| Nebenkosten | 60.000 | 4 | Beteiligung | 200.000 | 14 |
| Ausstattung | 150.000 | 10 | Mietkauf | 150.000 | 10 |
| Finanzierungskosten | 15.000 | 1 | KfW-Darlehen | 400.000 | 27 |
| Hausbank 1 | 575.000 | 39 | |||
| Anlaufphase | 50.000 | 3 | Hausbank 2 | 50.000 | 3 |
| Summe | 1.475.000 | 100 | Summe: |
1.475.000 |
100 |

